1965-1966
VW 1300 Karmann-Ghia 1965 - 1966 |
|
| Motor | 4-Zylinder (Boxer) |
Zweiteiliges Kurbelgehäuse aus Magnesium-Legierung |
|
Grauguss-Einzylinder und Leichtmetall-Zylinderköpfe |
|
| BohrungxHub | 77x69 mm |
| Hubraum | 1285 ccm |
| Leistung | 40 PS bei 4000 U/min |
| Drehmoment | 9,4 mkg bei 2000 U/min |
| Verdichtung | 1:7,3 |
| Vergaser | 1 Fallstromvergaser, Solex 30 PICT-1 mit Startautomatik |
| Ventile | Hängend, Stoßstangen und Kipphebel |
Zentrale Nockenwelle, Antrieb durch Strinräder |
|
| Kurbelwellenlager | 4 |
| Kühlung | Gebläse (Luft) |
| Schmierung | Druckumlauf (2,5 Liter Öl) |
| Batterie | 6V 66Ah (im Motorraum) |
| Lichtmaschine | 180 W |
| Anlasser | 0,5 PS |
| Kraftübertragung | Hecktriebblock, Motor hinter Getriebe vor der Hinterachse |
| Kupplung | Einscheibentrockenkupplung, Auf Wunsch Saxomat, dann jedoch nur mit 34 PS-Motor |
| Schaltung | Schaltstock Wagenmitte |
| Getriebe | 4 Gang |
| Synchronisierung | I - IV |
| Übersetzungen | I. 3,80, II. 2,06, III. 1,32, IV. 0,89 |
| Antriebübersetzung | 4,375 |
| Fahrwerk | Zentralrohr-Plattformrahmen, Ganzstahlkarosserie |
| Vorderradaufhängung | Kurbellenker oben und unten, 2 Federstäbe quer, Stabilisator |
| Hinterradaufhängung | Pendelachse, Längslenker, Federstäbe quer |
| Lenkung | Schnecke (14,34:1), 2,7 Lenkraddrehungen |
| Fußbremse | Hydraulisch, Trommel-ø 230 mm, v. 40 mm, h. 30 mm breit, Bremsfläche 620 cm2 |
| Allgemeine Daten | |
| Radstand | 2400 mm |
| Spur | 1305/1300 mm |
| Gesamtmaße | 4140x1634x1330 mm |
| Felgen | 4Jx15 |
| Reifen | 5,60-15 |
| Wendekreis links/rechts | 11,3 Meter |
| Wagengewicht | 830 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1160 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 128 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 27 sec |
| Verbrauch / 100 km | 9,5 Liter |
| Kraftstofftank | 40 Liter (vorn im Wagen) |