1970-1974
VW Karmann-Ghia 1970 - 1974 |
VW Karmann-Ghia Automatic 1970 - 1974 |
|
| Motor | 4-Zylinder (Boxer) |
|
Zweiteiliges Kurbelgehäuse aus Magnesium-Legierung |
||
Grauguss-Einzylinder und Leichtmetall-Zylinderköpfe |
||
| BohrungxHub | 85,5x69 mm |
|
| Hubraum | 1584 ccm |
|
| Leistung | 50 PS (37 kW) bei 4000 U/min |
|
| Drehmoment | 10,8 mkg bei 2800 U/min |
|
| Verdichtung | 1:7,5 |
|
| Vergaser | 1 Fallstromvergaser Solex 34 PICT-3 |
|
mit Startautomatik |
||
| Ventile | Hängend, Stoßstangen und Kipphebel |
|
Zentrale Nockenwelle, Antrieb durch Strinräder |
||
| Kurbelwellenlager | 4 |
|
| Kühlung | Gebläse (Luft) |
|
| Schmierung | Druckumlauf (2,5 Liter Öl) |
|
| Batterie | 12 V 36 oder 45 Ah (im Motorraum) |
|
| Lichtmaschine | 360 W |
|
| Anlasser | 0,7 PS |
|
| Kraftübertragung | Hecktriebblock, Motor hinter Getriebe vor der Hinterachse |
|
| Kupplung | Einscheibentrockenkupplung | Halbautomatik Automatisch betätigte Einscheibentrocken-kupplung + hydraul. Wandler |
| Schaltung | Schaltstock Wagenmitte |
Schaltstock Wagenmitte |
| Getriebe | 4 Gang |
3 Gang |
| Synchronisierung | I - IV |
I - III |
| Übersetzungen | I. 3,80 |
I. 2,06 |
II. 2,06 |
II. 1,26 |
|
III. 1,26 |
III. 0,89 |
|
IV. 0,89 |
||
| Antriebübersetzung | 3,875 |
4,125 |
| Fahrwerk | Zentralrohr-Plattformrahmen, Ganzstahlkarosserie |
|
| Vorderradaufhängung | Kurbellenker oben und unten, 2 Federstäbe quer, Stabilisator |
|
| Hinterradaufhängung | Pendelachse, Längslenker Federstäbe quer, Ausgleichfeder | Doppelgelenkachse, Schräglenker Federstäbe quer |
| Lenkung | Schnecke (14,34:1), 2,7 Lenkraddrehungen |
|
| Fußbremse | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Radstand | 2400 mm |
|
| Spur | 1316/1350 mm |
|
| Gesamtmaße | 4140x1634x1330 mm |
|
| Felgen | 4 1/2Jx15 |
|
| Reifen | Ab August 1972: 6,00 S 15 (4 PR) |
|
| Wendekreis links/rechts | 11,3 Meter |
|
| Wagengewicht | 870 kg |
|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1200 kg |
|
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
134 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 21 sec |
24 sec |
| Verbrauch / 100 km | 11,5 Liter |
12,5 Liter |
| Kraftstofftank | 40 Liter (vorn im Wagen) |
40 Liter (vorn im Wagen) |